新手单反相机推荐-佳能70D
随着价格的逐渐降低,现在不光是入门级单反,就连中端机型都倍受消费者关注。相对于入门级产品,中端机型拥有更好的画质表现,更出色的操控感受,更强的机身材质。目前市场上,APS规格中端单反是佳能、尼康、索尼、宾得四家同场竞技,互相的技术博弈和价格竞争让消费者得到了更多的实惠。
价格直逼入门级 热销中端单反相机推荐
如果您想升级手中的入门级器材,亦或者想直接使用中端机型。那么请看我们为您带来的,近期中端单反市场的整体走势情况。
搭载红圈防抖镜头 佳能70D套机
佳能70D在感光度为ISO 100时表现出了最佳的画质,成像扎实,细节表现丰富。直到感光度上升至ISO1600时,画面中才出现了少量噪点,但对画质几乎没有影响。
佳能70D控噪上和色彩上,在低感状态下,RAW与JPEG画质基本保持一致,在经过机身内部的处理后,JPEG的色彩更加的饱满。感兴趣的朋友可以看下。
价格直逼入门级 热销中端单反相机推荐
如果您想升级手中的入门级器材,亦或者想直接使用中端机型。那么请看我们为您带来的,近期中端单反市场的整体走势情况。
搭载红圈防抖镜头 佳能70D套机
佳能70D在感光度为ISO 100时表现出了最佳的画质,成像扎实,细节表现丰富。直到感光度上升至ISO1600时,画面中才出现了少量噪点,但对画质几乎没有影响。
佳能 70D | |
发布日期 | 2013年07月 |
产品类型 | 中端单反 |
操作方式 | 全手动操作 |
传感器类型 | CMOS |
传感器尺寸 | APS画幅(22.5*15mm) |
传感器描述 | 除尘功能:自动,手动,添加除尘数据 |
有效像素 | 2020万 |
影像处理器 | DIGIC 5+ |
最高分辨率 | 5472×3648 |
图像分辨率 | L(大):约2000万像素(5472×3648) M(中):约890万像素(3648×2432) S1(小1):约500万像素(2736×1824) S2(小2):约250万像素(1920×1280) S3(小3):约35万像素(720×480) RAW :约2000万像素(5472×3648) M-RAW :约1120万像素(4104×2736) S-RAW :约500万像素(2736×1824) |
镜头说明 | 兼容镜头:佳能EF系列镜头(包括EF-S、不包括EF-M镜头) (35毫米换算焦距约为镜头焦距的1.6倍) 镜头卡口:佳能EF卡口 |
对焦方式 | 类型:TTL辅助影像重合,相位检测 对焦模式:单次自动对焦,人工智能伺服自动对焦,人工智能自动对焦,手动对焦 |
对焦区域 | 单点自动对焦(手动选择),区域自动对焦(手动选择) 人工智能伺服自动对焦特性:追踪灵敏度,加速/减速追踪 自动对焦微调:自动对焦微调(所有镜头统一调整或按镜头调整) 自动对焦辅助光:由内置闪光灯发出的短促连续闪光 19个自动对焦点自动选择 |
对焦点数 | 19点(全部为对应F5.6的十字型,中央为对应F2.8的双十字型自动对焦) ※ 部分镜头除外 |
显示屏类型 | 触摸屏,旋转屏,高清屏 |
显示屏尺寸 | 3英寸 |
显示屏像素 | 104万像素液晶屏 |
液晶屏特性 | 16:9模式 亮度调节:手动(7级) 电子水准仪:以1°为单位显示水平水准 触摸屏方式:静电容量方式 亮度调节:手动(7级) 电子水准仪:以1°为单位显示水平水准 触摸屏技术:静电容量方式 功能介绍:可显示 |
佳能70D控噪上和色彩上,在低感状态下,RAW与JPEG画质基本保持一致,在经过机身内部的处理后,JPEG的色彩更加的饱满。感兴趣的朋友可以看下。